LG
A++/A+Prijs op aanvraag
- Extra hoge capaciteit
- Premium design
- Smart Diagnose
Koel in de zomer, warm in de winter. All-in geïnstalleerd door de helden van Revolt Climate. Vrijblijvend advies en een offerte binnen 24 uur.

24 uur
offerte op maat
Topmerken
Wij installeren alleen kwaliteitsmerken met een hoog energielabel. Prijs altijd op aanvraag, afgestemd op jouw woning en situatie.
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Vraag de specialist
Vul het formulier in en onze specialist geeft je binnen 24 uur een advies op maat met een passende offerte. Geheel vrijblijvend.
Alle modellen
Bekijk alle 31 modellen van LG, Daikin en Mitsubishi naast elkaar. Scroll horizontaal om alle specificaties te vergelijken.
| Specificatie | DaikinFTXP20N | DaikinFTXP25N | DaikinFTXP35N | DaikinFTXP50N | DaikinFTXP60N | DaikinFTXP71N | LGS09EC | LGS12EC | LGS18EC | LGS24EC | LGP09SND | LGP12SND | LGH18S1D | LGH24S1D | LGAA09SP | LGAA12SP | LGAA18SP | MitsubishiMSZ-HR25VF | MitsubishiMSZ-AY25VGK | MitsubishiSRK25ZS-WF + SRC25ZS-W | MitsubishiSRK25ZS-WFT + SRC25ZS-W | MitsubishiSRK25ZSP-W + SRC25ZSP-W | MitsubishiMSZ-HR35VF | MitsubishiMSZ-AY35VGK | MitsubishiMSZ-AY42VGK | MitsubishiMSZ-HR50VF | MitsubishiMSZ-AY50VGK | MitsubishiMSZ-HR60VF | MitsubishiMSZ-AY60VGK | MitsubishiMSZ-HR71VF | MitsubishiMSZ-AY71VGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU | 6.824 | 8.530 | 11.942 | 17.060 | 20.472 | 24.225 | 8.530 | 11.942 | 17.060 | 23.884 | 8.530 | 11.942 | 17.060 | 23.884 | 8.530 | 11.942 | 17.060 | 8.530 | 8.530 | 8.530 | 8.530 | 8.530 | 11.942 | 11.942 | 14.330 | 17.060 | 17.060 | 20.472 | 20.472 | 24.225 | 24.225 |
| Geschikt voor | tot ±25 m² | tot ±25 m² | tot ±35 m² | tot ±50 m² | tot ±70 m² | tot ±70 m² | tot ±25 m² | tot ±35 m² | tot ±50 m² | tot ±70 m² | tot ±25 m² | tot ±35 m² | tot ±50 m² | tot ±70 m² | tot ±25 m² | tot ±35 m² | tot ±50 m² | tot ±25 m² | tot ±25 m² | tot ±25 m² | tot ±25 m² | tot ±25 m² | tot ±35 m² | tot ±35 m² | tot ±50 m² | tot ±50 m² | tot ±50 m² | tot ±70 m² | tot ±70 m² | tot ±70 m² | tot ±70 m² |
| Koelvermogen | 2 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5 kW | 6 kW | 7.1 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5 kW | 7 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5 kW | 7 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 7.1 kW | 7.1 kW |
| Verwarmingsvermogen | 2.5 kW | 2.8 kW | 4.0 kW | 5.8 kW | 6.8 kW | 8.0 kW | 3.2 kW | 4.0 kW | 5.8 kW | 7.5 kW | 2.87 (max 4.6) kW | 3.7 (max 5.0) kW | 5.4 kW | 7.5 (max 8.64) kW | 3.2 (max 4.6) kW | 4.0 (max 4.6) kW | 5.4 kW | 3.2 (0.9-3.7) kW | 3.2 (0.8-4.6) kW | 3.2 (0.9-4.5) kW | 3.2 (0.9-4.5) kW | 2.8 (1.0-4.1) kW | 3.6 (0.9-3.7) kW | 4.0 (0.8-5.4) kW | 4.8 (0.8-5.9) kW | 5.1 kW | 5.4 (0.8-6.8) kW | 6.8 kW | 6.8 (0.8-8.0) kW | 8.1 kW | 8.0 (0.8-9.0) kW |
| SEER (koelefficiëntie) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 8.6 | 8.6 | 6.5 | 6.8 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 6.2 | 6.2 | 8.5 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | 6.2 | 8.4 |
| SCOP (verwarmingsefficiëntie) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5 | 5 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.9 |
| Energielabel | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A+++/A++ | A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A+++/A++ |
| Geluid binnen | 20 dB(A) | 20 dB(A) | 21 dB(A) | 22 dB(A) | 23 dB(A) | 23 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 31 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 29 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 21 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 21 dB(A) | 21 dB(A) | 19 dB(A) | 20 dB(A) | 21 dB(A) | 21 dB(A) | 24 dB(A) | 22 dB(A) | 33 dB(A) | 23 dB(A) |
| Geluid buiten | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 56 dB(A) | 48 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) | 48 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 52 dB(A) | 49 dB(A) | 54 dB(A) | 51 dB(A) | 56 dB(A) | 52 dB(A) |
| Koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Tip voor vergelijken: scroll horizontaal door de tabel om alle modellen te bekijken. Let vooral op SEER (koelefficiëntie) en SCOP (verwarmingsefficiëntie) voor het beste rendement.
Werkwijze
Van eerste advies tot vakkundige installatie. In vijf heldere stappen geniet je van comfort het hele jaar door.
Selecteer je ideale airco in onze aircokiezer of vraag advies.
Vul je gegevens in en plan direct een afspraak met onze specialist.
Onze specialist komt bij je thuis voor advies op maat.
Akkoord? Betaal de aanbetaling en plan de montage in.
De helden van Revolt Climate installeren je airco vakkundig.
Vraag een schouw aan
Laat je gegevens achter en de helden van Revolt Climate komen vrijblijvend langs voor een schouw en persoonlijk advies bij jou thuis.
FAQ
Vind snel antwoord op de meest gestelde vragen over airconditioning, installatie en onderhoud.
Contact
Laat je gegevens achter en ontvang binnen 24 uur een offerte op maat. Of bel ons direct, we helpen je graag verder.
Nederland
Jan Campertstraat 13
5684 WT Best
Nederland
Gelissendomein 8-10, Bus 17
6229 GJ Maastricht
België
Hendrik van Veldekesingel 150 bus 193
3500 Hasselt
Kant-en-klare WordPress plugin met deze complete airco-landingspagina, inclusief modellen, specificaties en de aanvraagformulieren. Installeer en plaats overal met de shortcode [revolt_airco].